选型原则:
1)根据用水系统安装部位的管径来选型,如用水系统管径200mm,可选择进出水口管径为200mm的设备。
2) 外形参数表中的水处理量为处理流量范围,若按处理量选型,则应取大和小处理量的平均值,以免造成由于系统管径与设备进出水口口径的不同而引起的局部阻力增加。
3) 设备的压力、温度、结构形式,视系统的实际情况选定,被处理系统的压力、温度应取大值。
安装形式及位置:
1) 总管原则:“全程综合水处理器”应安装在进水总管道上,过滤吸附杂质。即控制进水品质。
2) 独立原则:“全程综合水处理器”原则上每个独立系统应分别安装。如:冷冻、冷却循环水系统,应分别安装在回水或供水总管道上。
3) 设备应安装在用水系统的低处或回水管道(循环系统)。被安装系统的运行压力应大于0.25MPa,以满足排污的需要。
4) 应以旁通形式安装,以便排污及维修。
全程综合水处理器外形尺寸
型号 | 输水管径mm | 处理流量范围 |
连接 形式 |
滤网孔径 mm |
外形尺寸 |
净重 ㎏ |
||||
Φ1 | Φ2 | W | H | H1 | ||||||
DAQC-50 | 50 | 10-18 | 法兰 | 2.5 | 325 | 25 | 485 | 780 | 350 | 180 |
DAQC-80 | 80 | 18-45 | 法兰 | 2.5 | 325 | 25 | 485 | 950 | 400 | 210 |
DAQC-100 | 100 | 45-70 | 法兰 | 2.5 | 378 | 40 | 630 | 950 | 470 | 280 |
DAQC-125 | 125 | 70-100 | 法兰 | 2.5 | 430 | 50 | 630 | 950 | 470 | 300 |
DAQC-150 | 150 | 100-158 | 法兰 | 2.5 | 430 | 50 | 630 | 1200 | 670 | 330 |
DAQC-200 | 200 | 158-280 | 法兰 | 2.5 | 478 | 50 | 765 | 1550 | 950 | 610 |
DAQC-250 | 250 | 280-440 | 法兰 | 2.5 | 525 | 65 | 765 | 1550 | 950 | 780 |
DAQC-300 | 300 | 440-640 | 法兰 | 2.5 | 630 | 65 | 850 | 1700 | 1100 | 1125 |
DAQC-350 | 350 | 640-865 | 法兰 | 2.5 | 630 | 80 | 950 | 1950 | 1320 | 1180 |
DAQC-400 | 400 | 865-1130 | 法兰 | 2.5 | 720 | 80 | 950 | 1950 | 1320 | 2000 |
DAQC-450 | 450 | 1130-1430 | 法兰 | 2.5 | 800 | 100 | 1030 | 2100 | 1520 | 2500 |
DAQC-500 | 500 | 1430-1800 | 法兰 | 2.5 | 900 | 100 | 1030 | 2100 | 1520 | 2800 |
DAQC-600 | 600 | 1800-2600 | 法兰 | 2.5 | 1000 | 125 | 1180 | 2200 | 1620 | 3000 |
DAQC-700 | 700 | 2600-3500 | 法兰 | 2.5 | 1200 | 125 | 1180 | 2200 | 1620 | 3200 |
注:压力 P=1.0MPa P=1.6MPa P=2.5MPa 温度T=-25~+90℃
西安迪奥环保科技有限公司